綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司增資擴(kuò)股
標(biāo)的名稱 | 綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司增資擴(kuò)股 | ||||
擬募集資金金額 (掛牌價(jià)格) | 4841.221837萬(wàn)元 | 擬新增注冊(cè)資本 | 3174.495743萬(wàn)元 | ||
本次新增新股東股權(quán)占比 | 51% | 擬征集投資方數(shù)量 | 1 | ||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||
掛牌起始日期 | 2026-03-24 | 掛牌截止日期 | 2026-04-21 | ||
是否允許聯(lián)合體投資 | 否 | ||||
一、增資企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||
增資企業(yè) 基本情況 | 增資企業(yè)名稱 | 綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |||
所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | ||||
所在地區(qū) | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū) | ||||
增資企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510700MA624FM7XE | ||||
注冊(cè)資本 | 3050.005714萬(wàn)人民幣 | ||||
法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 門立軍 | ||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司(企業(yè))/國(guó)有全資企業(yè) | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:水利相關(guān)咨詢服務(wù);規(guī)劃設(shè)計(jì)管理;工程管理服務(wù);工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù);水土流失防治服務(wù);環(huán)保咨詢服務(wù);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);水環(huán)境污染防治服務(wù);水資源管理;土壤環(huán)境污染防治服務(wù);水污染治理;土地整治服務(wù);土地調(diào)查評(píng)估服務(wù);地理遙感信息服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程施工;測(cè)繪服務(wù);建設(shè)工程監(jiān)理;水利工程建設(shè)監(jiān)理;建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè);水利工程質(zhì)量檢測(cè);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);國(guó)土空間規(guī)劃編制;地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估;地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查;地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì);地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工;地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理。 | ||||
增資企業(yè)簡(jiǎn)介 | 綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司是綿陽(yáng)市人民政府批準(zhǔn)組建,由始建于1964年的原綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院轉(zhuǎn)企改制的市屬國(guó)有全資企業(yè),2021年5月公司正式工商注冊(cè),注冊(cè)資本為3050.005714萬(wàn)元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括工程勘察活動(dòng)、工程設(shè)計(jì)活動(dòng)、工程監(jiān)理服務(wù)、檢測(cè)服務(wù)等,具有測(cè)繪(工程測(cè)量)甲級(jí),工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)乙級(jí),工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測(cè)量)乙級(jí),工程監(jiān)理乙級(jí)等資質(zhì)。 | ||||
增資前企業(yè)股東及持股比例 | 序號(hào) | 前10位股東名稱 | 持股比例 | ||
1 | 綿陽(yáng)市投資控股(集團(tuán))有限公司 | 100% | |||
備注:詳細(xì)信息請(qǐng)到西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)查詢。