
綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司2022年度儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)單位采購項(xiàng)目
綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司因業(yè)務(wù)需要,擬以比選方式確定儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)單位,并誠邀符合資格條件的潛在比選申請人參與本項(xiàng)目的比選。我公司將按公開、公平、公正的原則對參加比選的單位進(jìn)行評審,擇優(yōu)選擇成交人。
一、采購項(xiàng)目內(nèi)容
1.比選項(xiàng)目編號:綿水規(guī)采2022-9號。
2.項(xiàng)目名稱:綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司2022年度儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)采購項(xiàng)目。
3.招標(biāo)控制價(jià):3.2萬以內(nèi)。
4.檢定/校準(zhǔn)儀器設(shè)備清單見下表。
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 100噸萬能材料試驗(yàn)機(jī) | WES-1000B | 1 |
2 | 微機(jī)控制電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī) | WAW-300B型 | 1 |
3 | 200噸壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-2000 | 1 |
4 | 微機(jī)伺服抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | DYE-300A | 1 |
5 | 鋼筋正反向彎曲測驗(yàn)機(jī) | GW-40B型 | 1 |
6 | 智能混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0型 | 1 |
7 | 混凝土快速凍融試驗(yàn)設(shè)備 | TDR-1 | 1 |
8 | 鋼球沖磨儀 | HKCM-II | 1 |
9 | 標(biāo)養(yǎng)室全自動控溫控濕設(shè)備 | FHBS-60 | 1 |
10 | 微機(jī)控制電子萬能測驗(yàn)機(jī) | MJDW-50B | 1 |
11 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī)(1級) | DL-5000 | 1 |
12 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX92A | 1 |
13 | 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 101A-3 | 1 |
14 | 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | DGF30021A | 1 |
15 | 混凝土試驗(yàn)儀振動臺 | ZH·DG-80 | 1 |
16 | 單軸混凝土攪拌機(jī) | HJW-60(加厚款) | 1 |
17 | 維勃稠度儀 | VBR-II型 | 1 |
18 | 砂漿攪拌機(jī) | UJZ-15 | 1 |
19 | 管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | ZXLC-450型 | 1 |
20 | 維卡軟化點(diǎn)測定儀 | ZXRE-300B | 1 |
21 | 塑料管材彎曲試驗(yàn)機(jī) | WQ-1 | 1 |
22 | 管材簡支梁沖擊測驗(yàn)機(jī) | HYJJ-50G | 1 |
23 | 管材靜液壓試驗(yàn)機(jī) | ZXGY-10 | 1 |
24 | 老化箱 | HTHY-4021 | 1 |
25 | 啞鈴制樣機(jī) | ZT-25型 | 1 |
26 | 應(yīng)變控制式直剪儀 | GK2J-4A | 1 |
27 | 臺式三軸儀 | TSZ30-2.0 | 1 |
28 | 粗粒土垂直滲透變形儀 | LDSL-3 | 1 |
29 | 最小孔隙比儀 | JDM-1 | 1 |
30 | 粗粒土電動相對密度儀 | JDM-3 | 1 |
31 | 變水頭滲透儀 | TST-55 | 3 |
32 | 電動數(shù)控?fù)魧?shí)儀 | JDS-1 | 1 |
33 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | SF-150 | 1 |
34 | 箱式電阻爐 | SX2.5-10 | 1 |
35 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 1 |
36 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160A | 1 |
37 | 水泥稠度及凝結(jié)測定儀 | / | 1 |
38 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1 |
39 | 水泥膠砂振實(shí)臺 | ZS-15 | 1 |
40 | 電子恒溫水箱 | HH.W21 | 1 |
41 | 沸煮箱 | FZ-31 | 1 |
42 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 1 |
43 | 測氯蒸餾裝置 | CL-1 | 1 |
44 | 游離氧化鈣測定儀 | Ca-5 | 1 |
45 | 橡膠壓縮永久變形裝置 | A型 | 1 |
46 | 橡膠壓縮永久變形裝置 | B型 | 1 |
47 | 垂直滲透試驗(yàn)儀 | YT-020 | 1 |
48 | 低溫試驗(yàn)箱 | DX-200-45 | 1 |
49 | 平頭測厚規(guī) | 千分款0-12.7 | 1 |
50 | 火焰光度計(jì) | WGH-6400 | 1 |
51 | 酸度計(jì) | PHS-3C | 1 |
52 | 砂漿稠度儀 | SZ145 | 1 |
53 | 數(shù)顯恒溫?cái)嚢柩h(huán)水箱 | HH-600 | 1 |
54 | 恒速振蕩器 | HY-5B | 1 |
55 | 貫入阻力儀 | HG-1000(數(shù)顯型) | 1 |
56 | 勃氏比表面積測定儀 | FBT-9型 | 1 |
57 | 電子天平 | LT30KA | 1 |
58 | 電子天平 | T5000 | 1 |
59 | 電子天平 | JD300-3 | 1 |
60 | 電子天平 | JJ5000Y | 1 |
61 | 電子天平 | JJ2000B | 1 |
62 | 靜水力學(xué)天平 | JJ5000A | 1 |
63 | 電子天平 | FA2004 | 1 |
64 | 電砂浴 | DK-2 | 1 |
65 | 光電式液塑限測定儀 | GYS-2 | 1 |
66 | 數(shù)顯恒溫油浴鍋 | DXY-5H | 1 |
67 | 常水頭滲透儀裝置 | TST-70 | 1 |
68 | 自由膨脹率測定儀 | PZL-1 | 1 |
69 | 多功能坡度測量儀 | / | 2 |
70 | 電子引伸計(jì) | YYU-10/100 | 1 |
71 | 動彈性模量測定儀 | DT-20型 | 1 |
72 | 混凝土碳化深度測量儀 | / | 3 |
73 | 多功能混凝土超聲波檢測儀 | HC-U82 | 1 |
74 | 千斤頂 | DYG320 | 1 |
75 | 測厚儀 | / | 1 |
76 | 細(xì)桿數(shù)顯深度尺 | / | 1 |
77 | 錨桿(鋼筋)拉拔儀 | TY-30 | 1 |
78 | 三米直尺和最大間隙測量器具 | / | 1 |
79 | 兩米直尺和最大間隙測量器具 | / | 1 |
80 | 激光角度尺 | LS160-60II | 1 |
81 | 砂漿回彈儀 | ZC5 | 1 |
82 | 平板載荷測定儀 | K-30 | 1 |
83 | 角尺 | DL4038 | 1 |
84 | 一體式鋼筋掃描儀 | HC-GY71T | 1 |
85 | 混凝土回彈儀 | T-225T | 2 |
86 | 磚用回彈儀 | HT-75A | 1 |
87 | 貫入式砂漿強(qiáng)度檢測儀 | SJY-800B | 1 |
88 | 基樁低應(yīng)變檢測儀 | HC-DT52 | 1 |
89 | 智能型數(shù)字轉(zhuǎn)速表 | VICTOR6234P | 1 |
90 | 復(fù)合式氣體檢測儀 | K-400A | 1 |
91 | 附著力測試儀 | / | 2 |
92 | 土壓力計(jì) | TY60 | 1 |
93 | 電接點(diǎn)壓力表 | YX-100/150 | 1 |
94 | 機(jī)械開關(guān)特性測定儀 | LNKC-F12 | 1 |
95 | 超聲波流量計(jì) | CK-2000S | 1 |
96 | 鉗形萬用表 | AS-1288F | 1 |
97 | 多功能磁粉探傷儀 | CDX-III | 1 |
98 | 數(shù)字式超聲波探傷儀 | leeb510 | 1 |
99 | 超聲波試塊 | CSK-IA | 1 |
100 | 超聲波試塊 | CSK-III | 1 |
101 | 三相相位伏安表 | SMG3000 | 1 |
102 | 絕緣電阻測試儀 | KD2677C | 1 |
103 | 直流電阻測試儀 | LNZZ-10A | 1 |
104 | 里氏硬度計(jì) | JITAITM770 | 1 |
105 | 鉆石牌標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | / | 1 |
106 | 表面粗糙度儀(6mm) | TR-100 | 1 |
107 | 涂層測厚儀 | AR932D | 1 |
108 | 鋼絲繩探傷儀 | LBGS600S | 1 |
109 | 非接觸式紅外測溫儀 | / | 1 |
110 | 數(shù)字式噪音計(jì) | SW-524 | 1 |
111 | 鋼砧 | / | 1 |
112 | 動靜態(tài)電阻應(yīng)變儀 | DMYB1808 | 1 |
113 | 兆歐表 | AR907+ | 1 |
114 | SD-1超聲試塊 | SD-1 | 1 |
115 | 振弦式位移計(jì) | 三點(diǎn)式 | 1 |
116 | 超聲波測厚儀 | GM100+ | 1 |
117 | 振弦式應(yīng)變計(jì) | NM15 | 3 |
118 | 振弦式讀數(shù)儀 | RH609+ | 1 |
119 | 超聲斜探頭 | 2.5P9*9K2 | 2 |
120 | 超聲斜探頭 | 2.5P13*13K2 | 2 |
121 | 路面彎沉儀 | 5.4m | 1 |
122 | 標(biāo)準(zhǔn)貫入儀 | 63.5Kg | 1 |
123 | 輕型動力觸探儀 | N10 | 3 |
124 | 重型動力觸探儀 | N63.5 | 2 |
125 | 超重型動力觸探儀 | N120 | 1 |
126 | 灌砂筒 | φ150mm | 1 |
127 | 灌砂筒 | φ200mm | 1 |
128 | 試坑單環(huán)注水試驗(yàn)裝置 | DSF-1000型 | 1 |
129 | 試坑雙環(huán)注水試驗(yàn)裝置 | JLD-136 | 1 |
130 | 探地雷達(dá) | LTD-2600 | 1 |
131 | 壓力傳感器 | 5000kg | 1 |
132 | 水泵 | CMI5-4 | 1 |
133 | 滲壓計(jì) | RS485 | 3 |
134 | 鋼直尺 | 15cm | 1 |
135 | 鋼直尺 | 20cm | 1 |
136 | 鋼直尺 | 30cm | 1 |
137 | 深度游標(biāo)卡尺 | 0~300mm | 1 |
138 | 游標(biāo)卡尺 | 0~300mm | 1 |
139 | 游標(biāo)卡尺 | 0~125mm | 1 |
140 | 百分表 | 0~10mm | 1 |
141 | ACS電子計(jì)價(jià)秤 | ACS-30 | 1 |
142 | 電子臺秤 | TCS-30 | 1 |
143 | 電子臺秤 | TCS-150 | 1 |
144 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | DL91200 | 1 |
145 | 磚用卡尺 | ZK-1 | 1 |
146 | 手動加壓裝置(水壓) | T-50K-P | 1 |
147 | 壓力表 | Y-100/1.6MPa | 1 |
148 | 壓力表 | Y-100/1.0MPa | 1 |
149 | 壓力表 | Y-100/0.6MPa | 1 |
150 | 混凝土收縮膨脹儀 | HSP-540型 | 1 |
151 | 混凝土含氣量測定儀 | CA-3 | 1 |
152 | 百分表 | 0~10mm | 1 |
153 | 土工布測厚儀 | YT060型 | 1 |
154 | 邵氏硬度計(jì)(D型) | LX-D | 1 |
155 | 邵氏硬度計(jì)(A型) | LX-A | 1 |
156 | 邵氏硬度計(jì)(A0型) | LX-A0 | 1 |
157 | 土工布標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)篩 | / | 1 |
158 | 維卡儀 | / | 1 |
159 | 鋼卷尺 | 30m | 1 |
160 | 數(shù)顯百分表 | 0~10mm | 1 |
161 | 堿骨料測長儀 | JH-320 | 1 |
162 | 方孔砂石篩 | / | 14 |
163 | 輕集料試驗(yàn)篩 | / | 13 |
164 | 坍落度儀 | 1.5mm | 1 |
165 | 容量筒 | 1、2、3、5、10、15、20、30L | 8 |
166 | 針、片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | / | 2 |
167 | 飽和面干試模 | 38*89*74mm | 1 |
168 | 輕集料承壓筒 | 115*100mm | 1 |
169 | 砂漿棒試模及測頭 | 25.4*25.4*285mm | 3 |
170 | 養(yǎng)護(hù)筒 | 25*25*280mm | 3 |
171 | 混凝土抗壓試模 | 150*150*150mm | 6 |
172 | 砂漿抗壓試模 | 70.7*70.7*70.7mm | 6 |
173 | 混凝土抗?jié)B試模 | 175*185*150mm | 6 |
174 | 外加劑收縮率比試模 | 100*100*515mm | 6 |
175 | 混凝土抗凍試模 | 100*100*400mm | 6 |
176 | 混凝土抗折試模 | 150*150*550mm | 6 |
177 | 噴射混凝土試模 | 450*350*120mm | 5 |
178 | 砂漿抗凍試模 | 40*40*160mm | 5 |
179 | 數(shù)顯百分表 | 0~12.7mm | 1 |
180 | 巖石彈性模量測定儀 | TM-4 | 1 |
181 | 劈裂夾具 | / | 1 |
182 | 石子壓碎指標(biāo)測定儀 | / | 1 |
183 | 千分表 | / | 1 |
184 | 新標(biāo)準(zhǔn)水泥篩 | 0.9mm | 1 |
185 | 水泥負(fù)壓篩45um | FSY-150 | 1 |
186 | 水泥負(fù)壓篩80um | FSY-150 | 1 |
187 | 維卡儀圓模 | 65*75*40mm | 6 |
188 | 砝碼 | 1-500g,共計(jì)12個(gè) | 1 |
189 | 三聯(lián)中壓固結(jié)儀 | WG-1B | 2 |
190 | 土壤密度計(jì)(甲種) | TM-85 | 1 |
191 | 土壤密度計(jì)(乙種) | TM-85 | 1 |
192 | 不銹鋼洗篩及洗篩漏斗 | 0.075mm | 2 |
193 | 土壤圓孔篩 | / | 14 |
194 | 滲透環(huán)刀 | / | 3 |
195 | 壓縮環(huán)刀 | / | 3 |
196 | 剪切環(huán)刀 | / | 4 |
197 | 百分表 | 0~5mm | 1 |
198 | 百分表 | 0~30mm | 1 |
199 | 百分表 | 0~10mm | 10 |
200 | 直剪儀測力環(huán) | A1218 | 1 |
201 | 直剪儀測力環(huán) | A1230 | 1 |
202 | 直剪儀測力環(huán) | A1238 | 1 |
203 | 直剪儀測力環(huán) | A1214 | 1 |
204 | 真空表 | -0.1~0MPa | 1 |
205 | 溫濕度計(jì) | CJM | 11 |
206 | 溫度計(jì) | 0~100℃ | 2 |
207 | 溫度計(jì) | 0~200℃ | 2 |
208 | 溫度計(jì) | 0~50℃ | 2 |
209 | 不具塞量出式量筒 | 1000mL | 1 |
210 | 不具塞量出式量筒 | 500mL | 2 |
211 | 不具塞量出式量筒 | 250mL | 2 |
212 | 移液管 | 10ml | 2 |
213 | 移液管 | 25ml | 2 |
214 | 移液管 | 50ml | 1 |
215 | 滴定管 | 25ml | 1 |
216 | 微量滴定管 | 10mL | 1 |
217 | 比重瓶 | 25ml | 2 |
218 | 比重瓶 | 50ml | 2 |
219 | 比重瓶 | 100ml | 2 |
220 | 帶塞量筒 | 250ml | 2 |
221 | 李氏瓶 | 250ml | 2 |
222 | 帶塞量筒 | 500ml | 2 |
223 | 帶塞量筒 | 1000ml | 2 |
224 | 量筒 | 10ml | 2 |
225 | 量筒 | 50ml | 2 |
226 | 量筒 | 100ml | 2 |
227 | 精密密度計(jì) | (1.900~2.000)kg/L | 2 |
228 | 密度計(jì) | ?。?.300~1.400)kg/L | 2 |
229 | 密度計(jì) | (1.100~1.200)kg/L | 2 |
230 | 氣動沖片機(jī) | QDCP-1型 | 1 |
231 | 防水卷材沖片機(jī) | CP-50型 | 1 |
232 | 真空泵及真空缸 | V-i280SV | 1 |
233 | 鋼卷尺 | 10m | 1 |
234 | 鋼卷尺 | 3m | 1 |
235 | 鋼卷尺 | 5m | 1 |
236 | 鉆孔注水試驗(yàn)裝置 | / | 1 |
237 | 水準(zhǔn)儀 | DL-502 | 1 |
238 | 土工布等效孔徑篩 | / | 12 |
239 | 孔隙水壓力計(jì) | / | 1 |
240 | 銦鋼水準(zhǔn)尺 | 2m索佳條碼尺 | 1 |
241 | 帶塞量筒 | 250ml | 2 |
242 | 空氣壓縮機(jī) | ZBM-01/8 | 1 |
243 | 電磁攪拌器 | MS5C | 1 |
244 | 容量瓶 | 1000mL | 2 |
245 | 容量瓶 | 500mL | 2 |
246 | 容量瓶 | 250ml | 2 |
247 | 容量瓶 | 100ml | 2 |
248 | 帶蓋稱量瓶 | 60mmx30mm | 2 |
249 | 全玻璃微孔濾膜過濾器 | 250ml | 1 |
250 | 30米鋼尺水位計(jì) | 30m | 1 |
251 | 鋼直尺 | 125mm | 1 |
252 | 基樁高應(yīng)變檢測儀 | / | 1 |
253 | 壓水試驗(yàn)裝置 | / | 1 |
254 | 靜水力學(xué)天平 | HC2002SG | 1 |
255 | 移液管 | ?。?-5)ml | 1 |
256 | 混凝土軸心抗壓強(qiáng)度試件試模 | φ150mm*300mm | 6 |
257 | 養(yǎng)護(hù)室全自動控制儀 | BYS型 | 1 |
258 | 數(shù)顯集料軟弱顆粒試驗(yàn)機(jī) | RH-10 | 1 |
259 | 水泥膠砂試模 | 40mm*40mm*160mm | 6 |
260 | 測距儀 | SW-50G | 1 |
261 | 數(shù)顯式液塑限測定儀 | LP-100D | 1 |
262 | 鋼直尺 | 50cm | 1 |
263 | π尺 | 直徑90-80mm | 1 |
264 | π尺 | 直徑50-300mm | 1 |
265 | π尺 | 直徑300-500mm | 1 |
266 | 電子計(jì)價(jià)/數(shù)秤 | TCS-100kg | 1 |
二、采購方式和評審方法
1.本項(xiàng)目采用比選招標(biāo)方式,公司官網(wǎng)發(fā)布比選招標(biāo)公告。
2.報(bào)價(jià)方式:按照包含稅費(fèi)以及所有開展工作需支出的費(fèi)用進(jìn)行報(bào)價(jià)。
3.評審辦法:最低報(bào)價(jià)中標(biāo)。
三、投標(biāo)人必須具備的資格條件
1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度;
3.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5.參加采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
6.近三年內(nèi),沒有因重大執(zhí)業(yè)問題受到市國資委或公司不良通報(bào)或作出禁用限制的;
7.在近三年投標(biāo)過程中,不存在弄虛作假、惡意串通、營私舞弊等嚴(yán)重不誠信行為的,或因發(fā)生違反合同約定給委托方造成重大損失的;
8.營業(yè)執(zhí)照具備認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍;
9.具備省市場監(jiān)督局(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)或市場監(jiān)督總局頒發(fā)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書和中國合格評定國家認(rèn)可委員會頒發(fā)的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書。
四、結(jié)算方式
確認(rèn)中標(biāo)單位后,以雙方簽訂合同為準(zhǔn)。
五、比選文件(線上提交電子文件1份)
1.報(bào)價(jià):報(bào)價(jià)項(xiàng)目及報(bào)價(jià)表詳見附件,報(bào)價(jià)包含所列項(xiàng)目的全部費(fèi)用。
2.營業(yè)執(zhí)照副本(系原件復(fù)印加蓋單位蓋章)。
3.提供法定代表人身份證明復(fù)印件。
4.投標(biāo)人按照招標(biāo)項(xiàng)目的要求,提供報(bào)價(jià)方案。
5.公司情況介紹,優(yōu)惠條件,服務(wù)承諾。
6.投標(biāo)人認(rèn)為需要提供的其他文件和資料。
六、評審小組組成和評審方式
1.評審小組組成:3人(含)以上的評審小組專家,進(jìn)行評審活動。
2.評審方式:評審小組對申請文件中的資格條件、符合性進(jìn)行審查,沒通過者不能進(jìn)入報(bào)價(jià)評審環(huán)節(jié)。申請人在申請文件中的報(bào)價(jià)為申請人的最終報(bào)價(jià),評審小組對申請人的最終報(bào)價(jià)進(jìn)行評審,經(jīng)評審的最低報(bào)價(jià)為最優(yōu)報(bào)價(jià),最優(yōu)報(bào)價(jià)為中標(biāo)價(jià)。
七、報(bào)名時(shí)間
2022年6月6日9:00至2022年6月8日17:00。
八、報(bào)名方式
郵箱報(bào)名:14303791@qq.com(報(bào)名時(shí)請注明參加項(xiàng)目名稱及聯(lián)系人電話號碼)。
九、開標(biāo)時(shí)間
本項(xiàng)目采用線上提交文件方式,供應(yīng)商無須現(xiàn)場提交投標(biāo)文件,2022年6月13日上午9:00線上提交電子申請文件(若有變動另行通知),以加密PDF格式文件的形式發(fā)送至我司電子郵箱(郵箱地址:14303791@qq.com),電子版申請文件須命名為公司名稱+項(xiàng)目名稱+申請文件密碼,遲到10分鐘將被視為自動棄權(quán)。
十、項(xiàng)目咨詢電話
黃女士 15280993172。
十一、項(xiàng)目公示地點(diǎn)
綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司門戶網(wǎng)站。