合同編號(hào)2021-22防洪堤治理工程項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(表)編制 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
合同編號(hào)2021-22防洪堤治理工程項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(表)編制
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 合同編號(hào)2021-22防洪堤治理工程項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(表)編制 | ||
招標(biāo)人 | 綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0816-2331049 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司216室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2021-10-15 10:00 |
公示期 | 2021-10-15至2021-10-22 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 96000.00 |
中標(biāo)候選人 及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) |
第一名 | 成都正檢科技有限公司 | 36000.00 | 36000.00 |
第二名 | 四川省德意仁合環(huán)??萍加邢薰?/span> | 64000.00 | 64000.00 |
第三名 | 西藏國(guó)策環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 68000.00 | 68000.00 |
投標(biāo)人認(rèn)為公示結(jié)果使自己合法權(quán)益受到損害的,可在知道或者應(yīng)知其權(quán)益受到損害之日起5個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人提出質(zhì)疑;如對(duì)本次投標(biāo)活動(dòng)存在異議,可按以下方式聯(lián)系:
監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人:李先生 0816-2603590