
中層管理人員競(jìng)爭(zhēng)上崗報(bào)名并通過(guò)資格審查人員名單公示
根據(jù)公司《中層管理人員競(jìng)爭(zhēng)上崗實(shí)施方案》,經(jīng)過(guò)自愿報(bào)名和資格審查,現(xiàn)將中層管理人員競(jìng)爭(zhēng)上崗報(bào)名并通過(guò)資格審查人員的名單予以公示。
序號(hào) | 競(jìng)聘崗位 | 姓名 | 學(xué)歷 | 職稱 | 入職時(shí)間 | 現(xiàn)任職務(wù) | 備注 |
1 | 綜合辦主任 | 王 薇 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 2006.02 | 綜合辦副主任 | |
蘇曉婕 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 2009.02 | 綜合辦副主任(主持工作) | |||
2 | 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 | 馬義鑌 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 2001.07 | 質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部副經(jīng)理 | |
劉 洪 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 2010.10 | 經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理(主持工作) | |||
3 | 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理 | 王清清 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 2004.08 | 生產(chǎn)技術(shù)部副經(jīng)理 | |
姜 明 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 2009.02 | 勘察部副經(jīng)理 | |||
4 | 經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理 | 林 蘭 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 2021.11 | 管理崗 | |
趙梓云 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 2017.02 | 商務(wù)專員 | |||
5 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 王海舟 | 研究生 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2022.09 | 會(huì)計(jì) | |
唐 梅 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 1997.11 | 財(cái)務(wù)部主任會(huì)計(jì)師 | |||
6 | 生產(chǎn)技術(shù)部副經(jīng)理 | 劉云吉 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 2022.03 | 專業(yè)技術(shù)崗 | |
李賢忠 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 2022.04 | 專業(yè)技術(shù)崗 | |||
7 | 勘察部副經(jīng)理 | 劉 洋 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 2013.08 | 勘察部主任工程師 | |
陳 坤 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 2023.04 | 專業(yè)技術(shù)崗 | |||
8 | 監(jiān)理部副經(jīng)理 | 王 瑞 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 2016.07 | 經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理 | |
崔福全 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 2022.07 | 專業(yè)技術(shù)崗 | |||
9 | 檢測(cè)中心副主任 | 黃 艷 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 2021.03 | 專業(yè)技術(shù)崗 | |
廖鵬鵬 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 2016.11 | 專業(yè)技術(shù)崗 | |||
10 | 地理信息分公司副經(jīng)理 | 楊剛斌 | 研究生 | 高級(jí)工程師 | 2023.02 | 勘察部主任工程師 | |
李富洪 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 2013.07 | 專業(yè)技術(shù)崗 | |||
薛 巖 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 2013.07 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
同一崗位按姓氏筆畫(huà)排序。